

相關文章
Related Articles詳細介紹
2014定梁式龍門數控銑床秉承傳統龍門加工中心的剛性強,結構對稱,穩定性高等特點,透過有限元素分析模擬機體在載重下所產生的應力分布形態,進而評估機臺床體厚度、機械外形及梁柱位置等結構。采用定梁式雙立柱龍門框架結構,十字布局,高剛性一體成型底座與寬型立柱基座采用米漢納(Meehanite)鑄鐵,在苛嚴的環境下也不會扭曲變形,機械結構穩定可靠。融入先進的技術要素,追求高效、高精、節能、宜人的發展理念,主軸箱采用氮氣缸平衡機構,保證主軸箱沿滑鞍上下移動的平穩。廣泛應用于模具、航空、航天、軌道交通、汽車、家用電器、船舶、冶金、石油化工、礦山機械、電力能源、塑料機械、工程機械、重工機械等制造產業。
加工樣品:
2014定梁式龍門數控銑床技術參數:
| 數控龍門銑床 | 單位 | 2014 |
| 工作臺尺寸 | mm | 2000*1000 |
| 工作臺承重 | kg | 3000 |
| T槽數-槽寬-間距 | mm | 7-22 |
| 行程X/Y/Z | mm | 2000*1400*800 |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 60-860 |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 1400 |
| 主軸規格 | BT-50(190) | |
| 主軸連接形式 | rpm | 同步帶 |
| 主軸轉速 | Kw | 6000(同步帶傳動比標配1.5:1/選配1:1) |
| 主軸電機 | mm | 15/18.5 |
| 導軌規格(三軸線軌) | 45(重載滾柱)/45/硬軌 | |
| 絲桿規格X/Y/Z | m/min | 6310/5010/5010 |
| 快速移動X/Y/Z | 18/18/18 | |
| 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
| 重復精度 | mm | ±0.004/300 |
| 系統配置 | FANCU/三菱 | |
| 刀庫(選配新代/西門子) | 把 | 24/32 |
| 預估重量(約) 實物為準 | Kg | 18000 |
| 占地尺寸(約) 實物為準 | mm | 5000*3000*4000 |
| mm |
產品咨詢